Digital thermostat for operation of heat sources with the OpenTherm communication (= system
of data communication between the boiler and thermostat).
PT59 can be used for the boiler according to the protocol OpenTherm communicating and meeting the technical specifications.
TECHNICAL PARAMETERS | |
---|---|
Power supply | directly across the line OT |
Communication line polarity length |
twin-lead for OpenTherm without the polarity to 50 m |
Min. prog. time for CH | 10 min. |
Min. prog. time for DHW | 1 hour |
Temp. setting range | +3°C to +39°C |
Temp. setting range of CH water | +5°C to +80°C |
Temp. setting range of DHW | +30°C to +65°C |
Min. indicating jump | 0,1°C |
DHW hysteresis | 5°C |
Measurement accuracy | ±0,5°C |
Protection | IP20 |
Working temperature | 0°C to +40°C |
Power supply | universal directly over the line OT |
---|---|
Thermostat type | wire with OT communication |
Type of control | OTC/PI control |
Accuracy | 0,5 °C |
Dimensions (LxWxD) | 137,5x84x27,5 mm |
Protection | IP20 |
Working temperature | 0 °C to 40 °C |
Switching element | - |
Output | OpenTherm |
Temperature changes per day | 6 |
Range of adjustable temperature | 5 °C to 85 °C |
Temperature setting by | 0, 5 °C |
Min. programming time | 10 min |
Min. indication step | 0, 1 °C |
Communication type | two-way OpenTherm (pair max.50 m, without polarity) |
Min. Programming time for DHW | 60 min |
Temp. setting range of DHW | 30 °C to 65 °C |
DHW hysteresis | 5, 0 °C |
Firma ELEKTROBOCK MTF s.r.o. je řádně zapsána v Seznamu výrobců elektrozařízení na Ministerstvu životního prostředí a splňuje veškeré povinnosti zákona o odpadech.
© 2024 ELEKTROBOCK MTF s.r.o. | Internetový obchod dodává Via Aurea s.r.o.