Es handelt sich um ein Betätigungselement für das Ventil an der Heizkörperheizung. Der Kopf kann autonom (gemäß einem internen, von Ihnen eingestellten Programm) oder im drahtlosen Modus arbeiten, wobei er durch die Zentraleinheit gesteuert wird. Der Kopf ermittelt die aktuelle Temperatur mittels eines internen Sensors und je nach der Abweichung von der gewünschten Temperatur schließt oder öffnet er das Ventil. Die Informationen zur Position des Ventils, zur jeweiligen Temperatur und zum Status der Versorgungsbatterien leitet er an die Zentraleinheit weiter.
VERGLEICHSTABELLE DER VENTILE | |||
---|---|---|---|
VENTILTYP | ENTSPR. VENTILEN | GEWINDE am Ventil | ÜBERGANGSSTÜCK |
HONEYWELL | M 30x1,5 | nicht nötig | |
HEIMEIER | M 30x1,5 | nicht nötig | |
VAC | M 30x1,5 | nicht nötig | |
OVENTROP* | M 30x1,0 | JA | |
ENBRA* | OVENTROP | M 30x1,0 | JA |
JUNKERS | M 30x1,5 | nicht nötig | |
KORADO | HEIMEIER | M 30x1,5 | nicht nötig |
PURMO | KORADO, HEIMEIER | M 30x1,5 | nicht nötig |
SIEMENS | M 30x1,5 | nicht nötig | |
KERMI | M 30x1,5 | nicht nötig | |
DIANORM | M 30x1,5 | nicht nötig | |
RADSON | M 30x1,5 | nicht nötig | |
DELONGHI | M 30x1,5 | nicht nötig | |
HERZ | M 28x1,5 | JA | |
DANFOSS | ohne Gewinde | JA | |
UNIVA | HERZ | M 28x1,5 | JA |
COMAP | HERZ | M 28x1,5 | JA |
IVAR | M 30x1,5 | nicht nötig | |
GIACOMINI RH | M 30x1,5 | nicht nötig | |
NEU SEIT 01.12.2008 | |||
COTERM | M 28x1,5 | JA | |
MYJAVA | M 28x1,5 | JA | |
DANFOSS RTD | M 30x1,5 | JA | |
NEU SEIT 1.2.2010 | |||
GIACOMINI R4xx(TG) | ohne Gewinde | JA | |
GIACOMINI R401Pxx | ohne Gewinde | JA |
NEU BEILIEGENDE FOTODOKUMENTATION DER VENTILE ZUR INFO (Bilder der Ventile u. ggf. ihrer Übergangsstücke) – die Datei Ventily_info.pdf finden Sie in oberem Teil dieser Seite, unter dem Produktfoto im Abschnitt „Weitere Informationen"
* Für die neuen Ventiltypen der Marken OVENTROP und ENBRA (M30x1,5) ist kein Übergangsstück nötig.
Bestellmöglichkeiten der Übergangsstücke: Danfoss, Herz, Coterm, Myjava, Danfoss RTD, Giacomini
Communication type | two-way |
---|---|
Frequency | 433, 92 MHz |
Range on the open area | 300 m |
Range in built-up area | 35 m |
Power supply | 3 V (2x1,5 V Lithium typ AA) |
Temperature changes per day | 6 |
Min. programming time | 10 min |
Range of adjustable temperature | 3 °C to 40 °C |
Temperature setting by | 0, 5 °C |
Min. indication step | 0, 1 °C |
Accuracy | 0,5°C |
Size valve | M30x1,5 |
Battery life | 1-2 years |
Protection | IP30 |
Working temperature | 0 °C to 40 °C |
Firma ELEKTROBOCK MTF s.r.o. je řádně zapsána v Seznamu výrobců elektrozařízení na Ministerstvu životního prostředí a splňuje veškeré povinnosti zákona o odpadech.
© 2024 ELEKTROBOCK MTF s.r.o. | Internetový obchod dodává Via Aurea s.r.o.