Jako odbiornik peryferyjny steruje zaworem na kaloryferze. Może pracować autonomicznie (według własnego programu) lub być zarządzana radiowo przez centralna jednostkę. Głowica dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu i porównując go z programem otwiera lub zamyka zawór kaloryfera . Informacje o pozycji zaworu, danych temperaturowych, stanie baterii przekazuje do centralnej jednostki.
(NOWA WERSJA 10.07)
KOREKCE REFEREČNÍHO BODU:
slouží k přesnému nastavení referenčního bodu při adaptaci hlavice na ventil. Pohybuje se v krocích 1 až 5 a standartně je z výroby nastavena na hodnotu 3. Tuto hodnotu není potřeba většinou měnit. Změnu je nutné provést jen v případě, že hlavice se nedokáže na ventil adaptovat a hlásí ERROR nebo propouští-li i při zavřeném ventilu. Korekce je také nutná u starších ventilů s vymačkanými těsnícími kroužky nebo u ventilů které kladou větší mechanický odpor. Čím větší číslo, tím větší síla hlavice při utažení ventilu.
NADAJE SIĘ DO ZAWORÓW | |||
---|---|---|---|
TYP ZAWORU | ZGODNOŚĆ Z ZAWOREM | GWINT | ADAPTER |
HONEYWELL | M 30x1,5 | NIE | |
HEIMEIER | M 30x1,5 | NIE | |
VAC | M 30x1,5 | NIE | |
OVENTROP | M 30x1,0 | TAK | |
ENBRA | M 30x1,0 | TAK | |
JUNKERS | M 30x1,5 | NIE | |
KORADO | HEIMEIER | M 30x1,5 | NIE |
PURMO | KORADO, HEIMEIER | M 30x1,5 | NIE |
SIEMENS | M 30x1,5 | NIE | |
KERMI | M 30x1,5 | NIE | |
DIANORM | M 30x1,5 | NIE | |
RADSON | M 30x1,5 | NIE | |
DELONGHI | M 30x1,5 | NIE | |
HERZ | M 28x1,5 | TAK | |
DANFOSS | żaden | TAK | |
UNIVA | HERZ | M 28x1,5 | TAK |
COMAP | HERZ | M 28x1,5 | TAK |
IVER | M 30x1,5 | NIE | |
GIACOMINI | M 30x1,5 | NIE | |
NOWE OD 1.12.2008 | |||
COTERM | M 28x1,5 | TAK | |
MYJAVA | M 28x1,5 | TAK | |
DANFOSS RTD | M 30x1,5 | TAK | |
NOWE OD 1.2.2010 | |||
GIACOMINI R4xx(TG) | żaden | TAK | |
GIACOMINI R401Pxx | żaden | TAK |
* Dla nowych typów zaworów OVENTROP I ENBRA 9M30x1,5) nie potrzeba redukcji.
Można zamówić redukcje na zawory : Danfoss, Herz , Coterm, Myjava, Danfoss RTD, Giacomini
Typ komunikacji | dwustronna |
---|---|
Frekwencja | 433, 92 MHz |
Zasięg na wolnej przestrzeni | 300 m |
Zasięg w domu | 35 m |
Zasilanie | 3 V (2x1,5 V R6/AA) |
Zmiany temperatury na dobę | 6 |
Min. czas programowania | 10 min |
Zakres regulacji temperatury | 3 °C do 40 °C |
Ustawienie temperatury | 0, 5 °C |
Min. skok indykacyjny | 0, 1 °C |
Błąd pomiaru | 0,5 |
Gwynt zaworu | M30x1,5 |
Żywotność baterii | 1-2 lat (w zależności od rodzaju baterii) |
Stopień ochrony | IP40 |
Temperatura pracy | 0 °C do 40 °C |
Firma ELEKTROBOCK MTF s.r.o. je řádně zapsána v Seznamu výrobců elektrozařízení na Ministerstvu životního prostředí a splňuje veškeré povinnosti zákona o odpadech.
© 2024 ELEKTROBOCK MTF s.r.o. | Internetový obchod dodává Via Aurea s.r.o.