Dokładny przyrząd pomiarowy dla określenia orientacyjnego zużycia energii elektrycznej bez możliwości posługiwania się nim jako zalegalizowanym urządzeniem do odczytu i rozliczenia z dostarczycielem energii.
PARAMETRY TECHNICZNE | |
---|---|
Zasilanie | 230 V/ 50 Hz |
Max.obciążenie | 16A, 3600W |
Zakres pomiaru napięcia | 190-276 VAC (z dokładnością +/-1%) |
Zakres mierzonego prądu | 0,01-16A (+/-1%) |
Zakres pomiaru mocy | 0,02-4416 W (+/-1%) |
Wskaźnik zużycia | 0~9999,9 kWh |
Pm błąd czasu | +/- 1 min. miesiąc |
Pobór prądu | < 0,5 W |
Baterie | 3x1,5 V (LR44/AG13) |
Żywotność baterii | 3 miesiące (bez podłączenia do sieci) |
Temperatura pracy |
-10°C do +40°C |
Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
---|---|
Imax | 16 A , 3600 W |
Zakres mierzonego napięcia | 190 VAC do 276 VAC (z dokładnością +/- 1%) |
Zakres mierzonego pradu | 0 A do 16 A (z dokładnością +/- 1%) |
Zakres mierzonej moci | 0 W do 4416 W (z dokładnością +/- 1%) |
Wskaźnik zużycia | 0 kWh do 10000 kWh |
Błąd pomiaru | +/- 1 min / miesiąc |
Konsumpcja | 0, 5 VA |
Bateria zapasowa | Tak (3x1,5 V , LR44/AG13) |
Życie zapasowej baterii | 3 miesiące (chyba, że nie jest w sieci) |
Temperatura pracy | -10 °C do 40 °C |
Firma ELEKTROBOCK MTF s.r.o. je řádně zapsána v Seznamu výrobců elektrozařízení na Ministerstvu životního prostředí a splňuje veškeré povinnosti zákona o odpadech.
© 2025 ELEKTROBOCK MTF s.r.o. | Internetový obchod dodává Via Aurea s.r.o.