dwuczęściowy termostat – nadajnik i odbiornik. Nadajnik dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu z ogrzewniem wodnym a nastepnie radiowo przesyła dane do odbiornika umieszczonego w miejscu regulacji pompą lub zaworem trójdrogowym, który włącza te urządzenia.
TECHNICZNE PARAMETRY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odbiornik | |||||||||||||
Zasilanie | 230 V/ 50 Hz | ||||||||||||
Max.prąd | 16 A | ||||||||||||
Element włączający | przekaźnik | ||||||||||||
Zasięg | 25 m (w ramach pietra) | ||||||||||||
Tem.pracy | 0°C do +40°C | ||||||||||||
Nadajnik | |||||||||||||
Zasilanie | 2x1,5 V alkal. | ||||||||||||
Typ komunikacji | dwustronna | ||||||||||||
Moc sygnału | < 10 mW | ||||||||||||
Ilość nastaw.tem. | 6 na dzień | ||||||||||||
Min. prog.czas | 10 min. | ||||||||||||
Zakres nastaw.tem | +3°C do +40°C | ||||||||||||
Nastaw.tem. | po 0,5°C | ||||||||||||
Min. indyk. skok | 0,1°C | ||||||||||||
Błąd pomiaru | ±0,5°C | ||||||||||||
Frekvencja | 433,92 MHz | ||||||||||||
Żywotność baterii | sezon grzewczy | ||||||||||||
Tem.pracy | 0°C do +40°C |
Termostat - vysílač | |
---|---|
Zasilanie | 3 V (2x1,5V R6/AA) |
Typ komunikacji | dwustronna |
Frekwencja | 433, 92 MHz |
Moc sygnału | 10 mW |
Rodzaj sterowania | histereza/PI regulacja |
Zmiany temperatury na dobę | 6 |
Min. czas programowania | 10 min |
Zakres regulacji temperatury | 3 °C do 40 °C |
Ustawienie temperatury | 0, 5 °C |
Min. skok indykacyjny | 0, 1 °C |
Błąd pomiaru | 0,5 °C |
Element przełączający | przekaźnik |
Wyjście | 16 A / 250 VAC |
Żywotność baterii | sezon grzewczy |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura pracy | 0 °C do 40 °C |
Odbiornik | |
Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
Typ komunikacji | dwustronna |
Zasięg w domu | 25 m |
Konsumpcja | 1, 0 VA |
Czułość | -95 dBm |
Element przełączający | przekaźnik |
Wyjście | 16 A / 250 VAC |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura pracy | 0 °C do 40 °C |
Nazwa pliku | Rozmiar | |
---|---|---|
ph-bp1_v1004.pdf | 964,5 kB | Pobierz |
Firma ELEKTROBOCK MTF s.r.o. je řádně zapsána v Seznamu výrobců elektrozařízení na Ministerstvu životního prostředí a splňuje veškeré povinnosti zákona o odpadech.
© 2024 ELEKTROBOCK MTF s.r.o. | Internetový obchod dodává Via Aurea s.r.o.