Programowalny termostat tygodniowy do sterowania kotłem z protokułem Open Therm
(= system komunikacji cyfrowej między kotłem a termostatem).
PT55 może być wykorzystane do kotła zgodnie z komunikacją na protokole OpenTherm i spełnieniu specyfikacji technicznej.
TECHNICZNE PARAMETRY | |
---|---|
Zasilanie | bezpośrednio całej linii OT |
Przewód komunikacyjny zpolaryzowany dłuższy |
podwójny dla Open Therm bez polar. do 50 m |
Min. prog. czas dla UT | 10 min. |
Min. prog. czas dla CWU | 1 godz. |
Zakres nastaw. tem | +2°C do +39°C |
Zakres nastaw. tem. wody UT | +5°C doc+80°C |
Zakres nastaw. tem. wody CWU | +30°C do +65°C |
Min. skok ind. | 0,1°C |
Hystereza CWU | 5°C |
Błąd pomiaru | ±0,5°C |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura pracy | 0°C do +40°C |
Zasilanie | uniwersalne bezpośrednio po linii OT |
---|---|
Typ termostatu | drutowy s OT komuikacii |
Rodzaj sterowania | ekvitermna/PI regulacja |
Błąd pomiaru | 0,5 °C |
Rozmiar (DxSxH) | 80x130x20 mm |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura pracy | 0 °C do 40 °C |
Element przełączający | - |
Wyjście | OpenTherm |
Zmiany temperatury na dobę | 6 |
Zakres regulacji temperatury | 5 °C do 80 °C |
Ustawienie temperatury | 0, 5 °C |
Min. czas programowania | 10 min |
Min. skok indykacyjny | 0, 1 °C |
Typ komunikacji | dwukierunkowa OpenTherm Plus (para max.50 m, bez polaryzacji) |
Min. czas programowania CWU | 60 min |
Zakres nastaw. tem. wody CWU | 30 °C do 65 °C |
Histereze CWU | 5, 0 °C |
Firma ELEKTROBOCK MTF s.r.o. je řádně zapsána v Seznamu výrobců elektrozařízení na Ministerstvu životního prostředí a splňuje veškeré povinnosti zákona o odpadech.
© 2024 ELEKTROBOCK MTF s.r.o. | Internetový obchod dodává Via Aurea s.r.o.